4 hướng thuộc Đông gồm các quẻ:Khảm Ly Chấn Tốn4 hướng thuộc Tây gồm các quẻ:Càn Khôn Cấn ĐoàiPhân bố phương vị của 8 quẻ như hình sau đây:
Theo hình trên thì quẻ khôn ở hướng Tây Nam, quẻ khảm ở hướng chính Bắc. Quẻ khôn thuộc nhóm tây tứ trạch, quẻ khảm thuộc nhóm đông tứ trạch. Như vậy người sinh năm 1950 làm nhà được các hướng:Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc (nếu là nam). Nếu là nữ thì hợp các hướng Bắc, Nam, Đông, ĐôngNam. Các tuổi khác đều phải làm như trên.
A – BÁT QUÁI BẢN MỆNH
THƯỢNG NGUYÊN 1864 – 1923
THƯỢNG NGUYÊN 1864 – 1923
| 1864 | * Giáp Tý | Khảm | Cấn | Hải trung kim | |||
| 1865 | Ất Sửu | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1866 | Bính Dần | Cấn | Đoài | Lư trung hỏa | |||
| 1867 | Đinh Mão | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1868 | Mậu Thìn | Càn | Ly | Đại lâm mộc | |||
| 1869 | Kỷ Tỵ | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 1870 | Canh Ngọ | Tốn | Khôn | Lộ bàng thổ | |||
| 1871 | Tân Mùi | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1872 | Nhâm Thân | Khôn | Tốn | Kiếm phong kim | |||
| 1873 | Quý Dậu | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 1874 | * Giáp Tuất | Ly | Càn | Sơn đầu hỏa | |||
| 1875 | Ất Hợi | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 1876 | Bính Tý | Đoài | Cấn | Giang hạ thủy | |||
| 1877 | Đinh Sửu | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 1878 | Mậu Dần | Khôn | Khảm | Thành đầu thổ | |||
| 1879 | Kỷ Mão | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 1880 | Canh Thìn | Chấn | Chấn | Bạch lạp kim | |||
| 1881 | Tân Tỵ | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 1882 | Nhâm Ngọ | Khảm | Cấn | Dương liễu mộc | |||
| 1883 | Quý Mùi | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1884 | * Giáp Thân | Cấn | Đoài | Tuyền trung thủy | |||
| 1885 | Ất Dậu | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1886 | Bính Tuất | Càn | Ly | Ốc thượng thổ | |||
| 1887 | Đinh Hợi | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 1888 | Mậu Tý | Tốn | Khôn | Tích lịch hỏa | |||
| 1889 | Kỷ Sửu | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1890 | Canh Dần | Khôn | Tốn | Tòng bá mộc | |||
| 1891 | Tân Mão | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 1892 | Nhâm Thìn | Ly | Càn | Trường lưu thủy | |||
| 1893 | Quý Tỵ | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 1894 | * Giáp Ngọ | Đoài | Cấn | Sa trung kim | |||
| 1895 | Ất Mùi | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 1896 | Bính Thân | Khôn | Khảm | Sơn hạ hỏa | |||
| 1897 | Đinh Dậu | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 1898 | Mậu Tuất | Chấn | Chấn | Bình địa mộc | |||
| 1899 | Kỷ Hợi | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 1900 | Canh Tý | Khảm | Cấn | Bích thượng thổ | |||
| 1901 | Tân Sửu | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1902 | Nhâm Dần | Cấn | Đoài | Kim bạch kim | |||
| 1903 | Quý Mão | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1904 | * Giáp Thìn | Càn | Ly | Phúc đăng hỏa | |||
| 1905 | Ất Tỵ | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 1906 | Bính Ngọ | Tốn | Khôn | Thiên hà thủy | |||
| 1907 | Đinh Mùi | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1908 | Mậu Thân | Khôn | Tốn | Đại trạch thổ | |||
| 1909 | Kỷ Dậu | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 1910 | Canh Tuất | Ly | Càn | Thoa xuyến kim | |||
| 1911 | Tân Hợi | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 1912 | Nhâm Tý | Đoài | Cấn | Tang đố mộc | |||
| 1913 | Quý Sửu | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 1914 | * Giáp Dần | Khôn | Khảm | Đại khê thủy | |||
| 1915 | Ất Mão | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 1916 | Bính Thìn | Chấn | Chấn | Sa trung thổ | |||
| 1917 | Đinh Tỵ | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 1918 | Mậu Ngọ | Khảm | Cấn | Thiên thượng hỏa | |||
| 1919 | Kỷ Mùi | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1920 | Canh Thân | Cấn | Đoài | Thạch lựu mộc | |||
| 1921 | Tân Dậu | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1922 | Nhâm Tuất | Càn | Ly | Đại hải thủy | |||
| 1923 | Quý Hợi | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| CÀN | KHÔN | CẤN | ĐOÀI | KHẢM | LY | CHẤN | TỐN |
B – BÁT QUÁI BẢN MỆNH
TRUNG NGUYÊN 1924 - 1983
C – BÁT QUÁI BẢN MỆNH
TRUNG NGUYÊN 1924 - 1983
| Năm sinh | Tên gọi can – chi | Nam | Nữ | Ngũ hành bản mệnh | |||
| 1924 | * Giáp Tý | Tốn | Khôn | Hải trung kim | |||
| 1925 | Ất Sửu | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1926 | Bính Dần | Khôn | Tốn | Lư trung hỏa | |||
| 1927 | Đinh Mão | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 1928 | Mậu Thìn | Ly | Càn | Đại lâm mộc | |||
| 1929 | Kỷ Tỵ | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 1930 | Canh Ngọ | Đoài | Cấn | Lộ bàng thổ | |||
| 1931 | Tân Mùi | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 1932 | Nhâm Thân | Khôn | Khảm | Kiếm phong kim | |||
| 1933 | Quý Dậu | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 1934 | * Giáp Tuất | Chấn | Chấn | Sơn đầu hỏa | |||
| 1935 | Ất Hợi | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 1936 | Bính Tý | Khảm | Cấn | Giang hạ thủy | |||
| 1937 | Đinh Sửu | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1938 | Mậu Dần | Cấn | Đoài | Thành đầu thổ | |||
| 1939 | Kỷ Mão | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1940 | Canh Thìn | Càn | Ly | Bạch lạp kim | |||
| 1941 | Tân Tỵ | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 1942 | Nhâm Ngọ | Tốn | Khôn | Dương liễu mộc | |||
| 1943 | Quý Mùi | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1944 | * Giáp Thân | Khôn | Tốn | Tuyền trung thủy | |||
| 1945 | Ất Dậu | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 1946 | Bính Tuất | Ly | Càn | Ốc thượng thổ | |||
| 1947 | Đinh Hợi | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 1948 | Mậu Tý | Đoài | Cấn | Tích lịch hỏa | |||
| 1949 | Kỷ Sửu | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 1950 | Canh Dần | Khôn | Khảm | Tòng bá mộc | |||
| 1951 | Tân Mão | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 1952 | Nhâm Thìn | Chấn | Chấn | Trường lưu thủy | |||
| 1953 | Quý Tỵ | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 1954 | * Giáp Ngọ | Khảm | Cấn | Sa trung kim | |||
| 1955 | Ất Mùi | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1956 | Bính Thân | Cấn | Đoài | Sơn hạ hỏa | |||
| 1957 | Đinh Dậu | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1958 | Mậu Tuất | Càn | Ly | Bình địa mộc | |||
| 1959 | Kỷ Hợi | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 1960 | Canh Tý | Tốn | Khôn | Bích thượng thổ | |||
| 1961 | Tân Sửu | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1962 | Nhâm Dần | Khôn | Tốn | Kim bạch kim | |||
| 1963 | Quý Mão | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 1964 | * Giáp Thìn | Ly | Càn | Phúc đăng hỏa | |||
| 1965 | Ất Tỵ | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 1966 | Bính Ngọ | Đoài | Cấn | Thiên hà thủy | |||
| 1967 | Đinh Mùi | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 1968 | Mậu Thân | Khôn | Khảm | Đại trạch thổ | |||
| 1969 | Kỷ Dậu | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 1970 | Canh Tuất | Chấn | Chấn | Thoa xuyến kim | |||
| 1971 | Tân Hợi | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 1972 | Nhâm Tý | Khảm | Cấn | Tang đố mộc | |||
| 1973 | Quý Sửu | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1974 | * Giáp Dần | Cấn | Đoài | Đại khê thủy | |||
| 1975 | Ất Mão | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1976 | Bính Thìn | Càn | Ly | Sa trung thổ | |||
| 1977 | Đinh Tỵ | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 1978 | Mậu Ngọ | Tốn | Khôn | Thiên thượng hỏa | |||
| 1979 | Kỷ Mùi | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1980 | Canh Thân | Khôn | Tốn | Thạch lựu mộc | |||
| 1981 | Tân Dậu | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 1982 | Nhâm Tuất | Ly | Càn | Đại hải thủy | |||
| 1983 | Quý Hợi | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| CÀN | KHÔN | CẤN | ĐOÀI | KHẢM | LY | CHẤN | TỐN |
C – BÁT QUÁI BẢN MỆNH
| Năm sinh | Tên gọi can – chi | Nam | Nữ | Ngũ hành bản mệnh | |||
| 1984 | * Giáp Tý | Đoài | Cấn | Hải trung kim | |||
| 1985 | Ất Sửu | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 1986 | Bính Dần | Khôn | Khảm | Lư trung hỏa | |||
| 1987 | Đinh Mão | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 1988 | Mậu Thìn | Chấn | Chấn | Đại lâm mộc | |||
| 1989 | Kỷ Tỵ | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 1990 | Canh Ngọ | Khảm | Cấn | Lộ bàng thổ | |||
| 1991 | Tân Mùi | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 1992 | Nhâm Thân | Cấn | Đoài | Kiếm phong kim | |||
| 1993 | Quý Dậu | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 1994 | * Giáp Tuất | Càn | Ly | Sơn đầu hỏa | |||
| 1995 | Ất Hợi | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 1996 | Bính Tý | Tốn | Khôn | Giang hạ thủy | |||
| 1997 | Đinh Sửu | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 1998 | Mậu Dần | Khôn | Tốn | Thành đầu thổ | |||
| 1999 | Kỷ Mão | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 2000 | Canh Thìn | Ly | Càn | Bạch lạp kim | |||
| 2001 | Tân Tỵ | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 2002 | Nhâm Ngọ | Đoài | Cấn | Dương liễu mộc | |||
| 2003 | Quý Mùi | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 2004 | * Giáp Thân | Khôn | Khảm | Tuyền trung thủy | |||
| 2005 | Ất Dậu | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 2006 | Bính Tuất | Chấn | Chấn | Ốc thượng thổ | |||
| 2007 | Đinh Hợi | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 2008 | Mậu Tý | Khảm | Cấn | Tích lịch hỏa | |||
| 2009 | Kỷ Sửu | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 2010 | Canh Dần | Cấn | Đoài | Tòng bá mộc | |||
| 2011 | Tân Mão | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 2012 | Nhâm Thìn | Càn | Ly | Trường lưu thủy | |||
| 2013 | Quý Tỵ | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 2014 | * Giáp Ngọ | Tốn | Khôn | Sa trung kim | |||
| 2015 | Ất Mùi | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 2016 | Bính Thân | Khôn | Tốn | Sơn hạ hỏa | |||
| 2017 | Đinh Dậu | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 2018 | Mậu Tuất | Ly | Càn | Bình địa mộc | |||
| 2019 | Kỷ Hợi | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 2020 | Canh Tý | Đoài | Cấn | Bích thượng thổ | |||
| 2021 | Tân Sửu | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 2022 | Nhâm Dần | Khôn | Khảm | Kim bạch kim | |||
| 2023 | Quý Mão | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 2024 | * Giáp Thìn | Chấn | Chấn | Phúc đăng hỏa | |||
| 2025 | Ất Tỵ | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| 2026 | Bính Ngọ | Khảm | Cấn | Thiên hà thủy | |||
| 2027 | Đinh Mùi | Ly | Càn | “ “ “ | |||
| 2028 | Mậu Thân | Cấn | Đoài | Đại trạch thổ | |||
| 2029 | Kỷ Dậu | Đoài | Cấn | “ “ “ | |||
| 2030 | Canh Tuất | Càn | Ly | Thoa xuyến kim | |||
| 2031 | Tân Hợi | Khôn | Khảm | “ “ “ | |||
| 2032 | Nhâm Tý | Tốn | Khôn | Tang đố mộc | |||
| 2033 | Quý Sửu | Chấn | Chấn | “ “ “ | |||
| 2034 | * Giáp Dần | Khôn | Tốn | Đại khê thủy | |||
| 2035 | Ất Mão | Khảm | Cấn | “ “ “ | |||
| 2036 | Bính Thìn | Ly | Càn | Sa trung thổ | |||
| 2037 | Đinh Tỵ | Cấn | Đoài | “ “ “ | |||
| 2038 | Mậu Ngọ | Đoài | Cấn | Thiên thượng hỏa | |||
| 2039 | Kỷ Mùi | Càn | Ly | “ “ “ | |||
| 2040 | Canh Thân | Khôn | Khảm | Thạch lựu mộc | |||
| 2041 | Tân Dậu | Tốn | Khôn | “ “ “ | |||
| 2042 | Nhâm Tuất | Chấn | Chấn | Đại hải thủy | |||
| 2043 | Quý Hợi | Khôn | Tốn | “ “ “ | |||
| CÀN | KHÔN | CẤN | ĐOÀI | KHẢM | LY | CHẤN | TỐN |

0 comments:
Đăng nhận xét